| Projeto Pratos Limpos - A arte restaurando a esperança |



| Comprador | Artista | Valor |
|---|---|---|
| Dione Vieira | Fábio del Re | 300,00 |
| Fernanda Maisonnave | Christian Kessler | 300,00 |
| Flavia Alvarez | Otto Sulzbach | 650,00 |
| Flavia Alvarez | Eloisa Tregnago | 500,00 |
| Flavia Alvarez | Liana Timm | 350,00 |
| Flávia Moura | Eduardo Haesbaert | 300,00 |
| Flávia Moura | Rogério Pessoa | 300,00 |
| Leila Bairnson | Tonico Alvarez | 300,00 |
| Leila Bairnson | Renato Seerig | 300,00 |
| Luiz Inacio Medeiros | Dede Fedrizzi | 300,00 |
| Luiz Inacio Medeiros | Gonzaga | 300,00 |
| Luiz Zambonato | Roberta Borges | 300,00 |
| Luiz Zambonato | Raul Daudt | 300,00 |
| Neli Tostes | Gloria Corbetta | 300,00 |
| Paula Ramos | Gonzaga | 300,00 |
| Paula Ramos | Dione V. Vieira | 300,00 |
| Paulo Cezar Marques | Elizete Borghetti | 300,00 |
| Paulo Cezar Marques | Jailton Moreira | 300,00 |
| Rosangela Cortinhas | Mário Rohnelt | 300,00 |
| Sandra Ferreira | Nadia Raupp | 300,00 |
| Sandra Ferreira | Nadia Raupp | 300,00 |
| Túlio Milman | João Bez Batti | 300,00 |
Total: R$ 7.200,00
Venda de Camisetas até abril:R$ 970,00
| Itens: | Valor |
|---|---|
| Pratos: | 7200,00 |
| Camisetas: | 970,00 |
| Subtotal: | 8170,00 |
| Camisetas nov/jan: | 890,00 |
| Total: | 9060,00 |
| Data do depósito | Valor |
|---|---|
| 21.08.2006 | 500,00 |
| 05.09.2006 | 5840,00 |
| 03.10.2006 | 151,20 |
| 13.10.2006 | 5675,00 |
| 23.10.2006 | 1475,00 |
| 31.10.2006 | 450,00 |
| 03.11.2006 | 300,00 |
| 13.11.2006 | 560,00 |
| 21.11.2006 | 200,00 |
| 05.12.2006 | 255,28 |
| 05.12.2007 | 500,00 |
| 05.12.2007 | 2523,00 |
| 05.12.2007 | 132,80 |
| 10.12.2007 | 60,00 |
| 10.12.2007 | 60,00 |
| 21.12.2007 | 200,00 |
| 21.12.2007 | 60,00 |
| 27.12.2007 | 1000,00 |
| 14.01.2008 | 1200,00 |
| 25.01.2008 | 100,00 |
| 26.01.2008 | 100,00 |
| 29.01.2008 | 100,00 |
| 06.02.2008 | 100,00 |
| 21.02.2008 | 100,00 |
| 11.03.2008 | 150,00 |
| 17.03.2008 | 300,00 |
| 17.03.2008 | 600,00 |
| 22.04.2008 | 300,00 |
| 22.04.2008 | 584,20 |
| 12.11.2008 | 650,00 |
| 05.01.2009 | 240,00 |
Total: R$ 9060,00
| Data do saldo | Valor |
|---|---|
| 31.08.2007 | 19.868,56 |
| 30.09.2007 | 19.996,32 |
| 31.10.2007 | 20.128,92 |
| 30.11.2007 | 20.242,19 |
| 31.12.2007 | 24.895,12 |
| 31.01.2008 | 26.528,54 |
| 29.02.2008 | 26.873,37 |
| 31.03.2008 | 28.083,94 |
| 30.04.2008 | 29.117,47 |
| 31.05.2008 | 29.285,16 |
| 30.06.2008 | 29.472,62 |
| 31.07.2008 | 29.649,70 |
| 31.08.2008 | 29.852,47 |
| 30.09.2008 | 30.057,84 |
| 31.10.2008 | 30.263,27 |
| 30.11.2008 | 31.132,22 |
| 31.12.2008 | 31.346,28 |
| 31.01.2009 | 31.784,60 |
Saldo em 31.01.2009, 31.784,60
NOTA: Desde a abertura da Conta Corrente desse Projeto em 2000, NENHUM valor foi sacado (exceto cobrança de custos de manutenção por um dos bancos, o que motivou a migraçao do saldo para outra instituição).
seja ele através da venda dos pratos pintados e fotografados pelos artistas ou através de doações, de qualquer valor, recebidas através da seguinte conta:

Banco do Brasil
Agência: 3536-x
Conta: 70000-2
![]()
Projeto Pratos Limpos - A arte restaurando a esperança